Насосы для бассейнов
Скачать полный каталог оборудования с ценами
НАСОСЫ СЕРИИ BTP БЕЗ ПРЕФИЛЬТРА
Насосы серии ВТР предназначены для работы в басссейнах, в которых предусмотрены атракционы (гидромассаж, противотоки, водопады и др.).
Основные характеристики:
- Низкий уровень шума.
- Соответствует стандарту водонепроницаемости IP55.
- Класс изоляции F.
- Оснащен встроенной тепловой защитой (ВТР250-ВТР750).
- Предназначен для длительной непрерывной работы.
- Укомплектован разъёмными муфтами.
| Модель | Выходная мощность, кВт | Электрич. напряж., V | Производительность, м3/ч | Цена, EUR |
|---|---|---|---|---|
| BTP 2200 | 2,2 | 220 | 50 | 560 |
| BTP 3000 | 3 | 220 | 66 | 600 |
| BTP 4000 | 4 | 220 | 76 | 640 |
САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ BIG DISCOVERY
Основные характеристики:
◊ Префильтр на 8 л.
◊ Механическая часть из керамики и нержавеющей стали.
◊ Трехфазный двигатель с защитой IP55, изоляция класса F, 50 Гц.
◊ Самовсасывание с глубины 2 м.
◊ Соединительные муфты в комплекте.
| Тип | Артикул | Цена, EUR |
|---|---|---|
| С префильтром 40 м3/ч, H=10, 380 В, 2,2 кВт | DY-380-T | 880 |
| С префильтром 55 м3/ч, H=10, 380 В, 2,9 кВт | DY-400-T | 920 |
| С префильтром 65 м3/ч, H=10, 380 В, 4 кВт | DY-550-T | 960 |
САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ ATLAS
Мощные насосы с предфильтрами, идеальны для большого потока с низким давлением.
Основные характеристики:
◊ Выполнены из высококачественных материалов.
◊ Двигатель: защита IP55, 3000 оборотов в минуту, 380 В, 50 Гц.
◊ Соединительные муфты в комплекте.
| Тип | Артикул | Цена, EUR |
|---|---|---|
| С предфильтром 75 м3/ч Н=10, 380 В, 3,0 кВт | AT-0400 | 1265 |
| С предфильтром 95 м3/ч Н=10, 380 В, 4,0 кВт | AT-0550 | 1505 |
| С предфильтром 130 м3/ч Н=10, 380 В, 5,5 кВт | AT-0750 | 1955 |
| С предфильтром 150 м3/ч Н=10, 380 В, 7,4 кВт | AT-1000 | 2265 |
САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ «АМЕRICA»
Самовсасывающие насосы с префильтрами на 2 л.
Основные характеристики:
◊ Двигатель защитой IP55.
◊ Изоляция класса F.
◊ Патрубок Ø50.
◊ Соединительные муфты в комплекте.
| Тип | Артикул | Цена, EUR |
|---|---|---|
| С префильтром 6 м3/ч, H=8, 230 В, 0,25 кВт | SA30333M | 270 |
| С префильтром 8 м3/ч, H=10, 230 В, 0,37 кВт | SA30503M | 275 |
| С префильтром 10 м3/ч, H=10, 230 В, 0,55 кВт | SA30753M | 298 |
| С префильтром 10 м3/ч, H=10, 380 В, 0,55 кВт | SA30753T | 298 |
| С префильтром 16 м3/ч, H=10, 230 В, 0,75 кВт | SA31003M | 310 |
| С префильтром 16 м3/ч, H=10, 380 В, 0,75 кВт | SA31003T | 310 |
| С префильтром 18,3 м3/ч, H=10, 230 В, 1,10 кВт | SA31253M | 330 |
| С префильтром 18,3 м3/ч, H=10, 380 В, 1,10 кВт | SA31253T | 330 |
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ «NEW BCC»
Мощные насосы без префильтров. Корпус из полипропилена, усиленного стекловолокном, обеспечивает длительный срок службы.
Основные характеристики:
◊ Двигатель защитой IP55.
◊ Изоляция класса F.
◊ Соединительные муфты в комплекте.
| Тип | Артикул | Цена, EUR |
|---|---|---|
| Без префильтра 44 м3/ч, H=8, 230 В, 2,2 кВт | NEWBCC3300M | 700 |
| Без префильтра 44 м3/ч, H=8, 380 В, 2,2 кВт | NEWBCC3300T | 700 |
| Без префильтра 63 м3/ч, H=8, 380 В, 3,0 кВт | NEWBCC3400T | 840 |
| Без префильтра 75 м3/ч, H=8, 380 В, 4,1 кВт | NEWBCC3550T | 860 |
САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ «NIAGARA»
Самовсасывающие насосы с префильтрами.
Основные характеристики:
◊ Двигатель c защитой IP54, 50 Гц, 2800 об./мин.
◊ Изоляция класса F.
◊ Патрубок 3 Ø63.
◊ Соединительные муфты в комплекте.
| Тип | Артикул | Цена, EUR |
|---|---|---|
| С префильтром 19 м3/ч, H=10, 230 В, 1,10 кВт | NI31503M | 467 |
| С префильтром 19 м3/ч, H=10, 380 В, 1,10 кВт | NI31503T | 467 |
| С префильтром 23,5 м3/ч, H=10, 230 В, 1,50 кВт | NI32003M | 493 |
| С префильтром 23.5 м3/ч, H=10, 380 В, 1,50 кВт | NI32003T | 493 |
| С префильтром 29,5 м3/ч, H=10, 230 В, 2,20 кВт | NI33003M | 535 |
| С префильтром 29,5 м3/ч, H=10, 380 В, 2,20 кВт | NI33003T | 535 |
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ «ATLAS»
Мощные насосы без префильтров, идеальны для большого потока с низким давлением. Выполнены из высококачественных материалов.
Основные характеристики:
◊ Двигатель c защитой IP55, 50 Гц, 3000 об./мин.
◊ Соединительные муфты в комплекте.
| Тип | Артикул | Цена, EUR |
|---|---|---|
| Без префильтра 80 м3/ч, H=10, 380 В, 3,0 кВт | АТ304003SP | 986 |
| Без префильтра 88 м3/ч, H=10, 380 В, 4,0 кВт | АТ305503SP | 1155 |
| Без префильтра 118 м3/ч, H=10, 380 В, 5,5 кВт | АТ307503SP | 1705 |
| Без префильтра 136 м3/ч, H=10, 380 В, 7,4 кВт | АТ310003SP | 2100 |
| Без префильтра 155 м3/ч, H=10, 380 В, 9,2 кВт | АТ312503SP | 2365 |
