Подогрев воды для бассейнов
Скачать полный каталог оборудования с ценами
ТЕПЛООБМЕННИКИ PAHLEN (ШВЕЦИЯ)
ТЕПЛООБМЕННИКИ MAXI-FLO
Трубчатые теплообменники выполнены из нержавеющей стали AISI-316. Устанавливаются вертикально. Рекомендуемые температуры теплоносителя T1=90°C, T2=70°C. Максимальная рабочая температура 130°C. Максимальное рабочее давление 10 бар.
| Артикул | Мощность | Горячая вода | Холодная вода | Цена, EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | ккал/ч | л/мин | Н(м) | л/мин | Н(м) | ||
| 11365 | 40 | 34 | 25 | 0,3 | 200 | 0,8 | 386 |
| 11366 | 60 | 51 | 30 | 0,5 | 250 | 1,4 | 504 |
| 11367 | 75 | 65 | 35 | 0,7 | 300 | 1,8 | 600 |
| 11368 | 120 | 100 | 50 | 1,9 | 360 | 2,4 | 980 |
ТЕПЛООБМЕННИКИ HI-FLO
Спиральные теплообменники выполнены из нержавеющей стали AISI-316. Устанавливаются горизонтально. Рекомендуемые температуры теплоносителя T1=90°C, T2=70°C. Максимальная рабочая температура 130°C. Максимальное рабочее давление 10 бар.
| Артикул | Мощность | Горячая вода | Холодная вода | Цена, EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | ккал/ч | л/мин | Н(м) | л/мин | Н(м) | ||
| 11391 | 13 | 11 | 30 | 1,9 | 250 | 0,70 | 250 |
| 11392 | 28 | 24 | 35 | 5,3 | 300 | 1,15 | 280 |
ТЕПЛООБМЕННИКИ (РОССИЯ)
| Артикул | Наименование | Цена, руб |
|---|---|---|
| ТО.13.1 | Теплообменник 13 кВт (горизонтальный) | 6 400 |
| ТО.28.1 | Теплообменник 28 кВт (горизонтальный) | 8 170 |
| ТО.40.1 | Теплообменник 40 кВт (горизонтальный) | 9 620 |
| ТО.75.2 | Теплообменник 75 кВт (горизонтальный) | 14 490 |
| ТО.12.2 | Теплообменник 120 кВт (вертикальный) | 23 390 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОТОЧНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
В комплекте с датчиком, однополюсным термостатом 0-45°С и однополюсным реле защиты от перегрева 60°С. Колба нагревателя и подключения из нерж. стали. Максимальное рабочее давление 10 бар, 380 В.
С датчиком потока
| Артикул | Мощность, кВт | Цена, EUR |
|---|---|---|
| 132111 | 3 | 460 |
| 132311 | 6 | 470 |
| 132511 | 9 | 495 |
| 132611 | 12 | 515 |
| 132711 | 15 | 550 |
| 132811 | 18 | 560 |
С датчиком давления
| Артикул | Мощность, кВт | Цена, EUR |
|---|---|---|
| 13211 | 3 | 430 |
| 13231 | 6 | 440 |
| 13251 | 9 | 460 |
| 13261 | 12 | 480 |
| 13271 | 15 | 503 |
| 13281 | 18 | 525 |
ПЛАСТИКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОТОЧНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ
В комплекте с датчиком потока, однополюсным термостатом 0-45°С и однополюсным реле защиты от перегрева 60°С. Корпус и распределительная коробка из пластика, тэн из сплава Incoloy 825. Поставляется с муфтами для клеевого соед. труб диаметром 50 мм. Максимальное рабочее давление 6 бар, 380 В.
| Артикул | Мощность, кВт | Цена, EUR |
|---|---|---|
| 141600 | 3 | 215 |
| 141601 | 6 | 225 |
| 141602 | 9 | 235 |
| 141603 | 12 | 250 |
| 141604 | 15 | 270 |
| 141605 | 18 | 280 |
ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДАТЧИК ПОТОКА ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ
Артикул 5901040. Датчик монтируется в трубу диаметром от 32 мм до 200 мм. Подсоединение: внешняя резьба 1".
Цена: 265 EUR
ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ
Артикул 12840. Высокоточный однополюсный термостат с градуированной ручкой для установки и автоматического контроля температуры воды. Оснащен зондом длинной 160 мм. Диаметр 1,5", 16 А, 220 В.
Цена: 140 EUR
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ТЕПЛООБМЕННИКАМ
| Артикул | Наименование | Цена, EUR |
|---|---|---|
| 79080 | Закрытый соленоидный клапан ¾" | 110 |
| 79081 | Закрытый соленоидный клапан 1" | 120 |
| 79082 | Закрытый соленоидный клапан 1½" | 220 |
| 79083 | Закрытый соленоидный клапан 2" | 332 |
| 79090 | Накидная гайка муфта, латунь 50*1½" П | 42 |
| 79091 | Накидная гайка муфта, латунь 63*2" П | 54 |
| 11274 | Циркуляционный насос Grundfos 25/4 | 110 |
| 11275 | Циркуляционный насос Grundfos 25/6 | 140 |
ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
Артикул 12843. Термостат с градуированной ручкой, однополюсный, для установки в распределительной коробке. 16 А, 220 В.
Цена: 60 EUR
ДАТЧИК ПОТОКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
Артикул 12860. Прерывает электрическое питание при потоке пропускной способностью ниже 43 л/мин. Диаметр ½", 80 Вт, 230 В.
Цена: 166 EUR
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
Артикул 12856. Устанавливается на внешнем кожухе нагревателя. Прерывает электрическое питание при давлении ниже 0,2 бар. Диаметр 1/8", 80 Вт, 230 В.
Цена: 82 EUR
ЗАПАСНЫЕ ТЭНЫ К ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Нагревательные элементы из сплава Incoloy 825. 2", 380 В.
| Артикул | Мощность, кВт | Цена, EUR |
|---|---|---|
| 127144 | 3 | 156 |
| 127344 | 6 | 174 |
| 127544 | 9 | 215 |
| 127644 | 12 | 227 |
| 127754 | 15 | 233 |
| 127854 | 18 | 240 |
