Фильтры для бассейнов
Скачать полный каталог оборудования с ценами
ПЕСОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ ШПУЛЬНОЙ НАВИВКИ
- Соответствуют стандартам питьевой промышленности.
- Армированы стекловолокном, что обеспечивает дополнительную прочность.
- Корпус фильтра устойчив к воздействию солнечных лучей.
- Соответствуют международным стандартам.
- Гарантия 2 года.
- Максимальная рабочая температура – 50°С.
- Максимальное рабочее давление – 2,5 атмосферы.
- Тестирован при давлении 4 атмосферы.
- Фракция песка – 0,5-0,8 мм.
- Максимальная рабочая температура – 50°С.
- Максимальное рабочее давление – 2,5 атмосферы.
- Тестирован при давлении 4 атмосферы.
- Фракция песка – 0,5-0,8 мм.
- Максимальная рабочая температура – 50°С.
- Максимальное рабочее давление – 2,5 атмосферы.
- Тестирован при давлении 4 атмосферы.
- Фракция песка – 0,5-0,8 мм.
Фильтр укомплектован глицериновым манометром в металлическом корпусе, комплектом разъемных муфт и шестипозиционным клапаном.
- Основные характеристики:
ФИЛЬТРЫ СЕРИИ КР (С ВЕРХНИМ КЛАПАНОМ)

| Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток, м3/ч | Загрузка, кг | Цена, EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KP400 | 400 | 720 | 1 1/2" | 6,3 | 28 | 245 |
| KP450 | 450 | 790 | 1 1/2" | 8 | 50 | 280 |
| KP500 | 500 | 830 | 1 1/2" | 11,5 | 80 | 320 |
| KP650 | 650 | 950 | 1 1/2" | 16,2 | 160 | 380 |
| KP700 | 700 | 1010 | 1 1/2" | 20,4 | 220 | 430 |
ФИЛЬТРЫ СЕРИИ КS (С БОКОВЫМ КЛАПАНОМ)

| Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток, м3/ч | Загрузка, кг | Цена, EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS450 | 450 | 715 | 1,5" | 8 | 56 | 300 |
| KS500 | 500 | 770 | 1,5" | 11,5 | 90 | 345 |
| KS650 | 650 | 848 | 1,5" | 16 | 170 | 420 |
| KS700 | 700 | 950 | 1,5" | 19 | 225 | 490 |
| KS800 | 800 | 1050 | 2" | 25 | 380 | 760 |
| KS900 | 900 | 1145 | 2" | 30 | 453 | 870 |
| KS1200 | 1200 | 1385 | 2" | 44 | 1220 | 1650 |
ЛАМИНИРОВАННЫЕ ФИЛЬТРЫ
Новый ряд многослойных фильтров из стекловолокна, армированного полиэсте-ром, что обеспечивает дополнительную прочность.
◊ Фильтр производится и тестируется с помощью высоких технологий.
◊ Соответствует стандартам питьевой промышленности.
◊ Корпус фильтра устойчив к ультрафиолетовым лучам.
◊ Гарантия 2 года.
Фильтр укомплектован высокоточным манометром в металическом корпусе, комплектом разъёмных муфт и шестипозиционным клапаном.
- Основные характеристики:
| Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток, м3/ч | Загрузка, кг | Цена, EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS450 | 450 | 700 | 1 1/2" | 7 | 53 | 330 |
| LS500 | 500 | 725 | 1 1/2" | 10,5 | 78 | 380 |
| LS650 | 650 | 810 | 1 1/2" | 14,5 | 154 | 445 |
| LS700 | 700 | 910 | 1 1/2" | 18,5 | 205 | 530 |
АКРИЛОВЫЕ ФИЛЬТРЫ
Новый ряд многослойных фильтров из стекловолокна с акриловым слоем, что обеспечивает высокую степень сопротивления на износ, устойчив к ударным нагрузкам. Имеет привлекательный внешний вид.
◊ Фильтр производится и тестируется с помощью высоких технологий.
◊ Соответствует стандартам питьевой промышленности.
◊ Корпус фильтра устойчив к ультрафиолетовым лучам.
◊ Гарантия 2 года.
Фильтр укомплектован высокоточным манометром в металлическом корпусе, комплектом разъемных муфт и шестипозиционным клапаном.
- Основные характеристики:
| Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток, м3/ч | Загрузка, кг | Цена, EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS450 | 450 | 715 | 1 1/2" | 7 | 56 | 420 |
| AS500 | 500 | 770 | 1 1/2" | 10,5 | 90 | 460 |
| AS650 | 650 | 848 | 1 1/2" | 14,5 | 170 | 580 |
| AS700 | 700 | 950 | 1 1/2" | 18,5 | 225 | 620 |
| AS800 | 800 | 1050 | 2" | 24,5 | 380 | 860 |
ФИЛЬТРЫ ШПУЛЬНОЙ НАВИВКИ С ВЫСОКОЙ ЗАГРУЗКОЙ
ФИЛЬТРЫ СЕРИИ HP
Основные характеристики:
◊ Максимальная рабочая температура – 50°С.
◊ Максимальное рабочее давление – 4 атмосферы.
◊ Высота загрузки – 0,75 м
| Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток, м3/ч | Загрузка, кг | Цена, EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP13400 | 400 | 1300 | 1 1/2" | 4,55 | 112 | 530 |
| HP13450 | 450 | 1300 | 1 1/2" | 5,6 | 143 | 610 |
| HP13500 | 500 | 1300 | 1 1/2" | 7 | 172 | 690 |
| HP13600 | 600 | 1300 | 1 1/2" | 9,8 | 230 | 820 |
| HP13700 | 700 | 1300 | 1 1/2" | 13,3 | 325 | 915 |
ФИЛЬТРЫ СЕРИИ HK
Основные характеристики:
◊ Максимальная рабочая температура – 50°С.
◊ Максимальное рабочее давление – 2,5 атмосферы.
◊ Высота загрузки – 1 м
Смотровое окно и выгрузной люк в стандартную комплектацию не входят. Стоимость выгрузного люка и смотрового окна 448 EUR.
| Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток, м3/ч | Загрузка, кг | Цена, EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK15800A | 800 | 1500 | 2" | 15 | 470 | 1200 |
| HK15900A | 900 | 1500 | 2" | 19,2 | 590 | 1475 |
| HK151000A | 1000 | 1500 | 2" | 23,7 | 729 | 1720 |
ПЕСОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ
Основные характеристики:
◊ Максимальная рабочая температура – 50°С.
◊ Максимальное рабочее давление – 2,5 атмосферы.
◊ Высота загрузки – 1 м
◊ Скорость фильтрации (в зависимости от места применения и материала загрузки) – 20, 30, 40, 50 м3/ч/м2
Фильтр поставляется с традиционной трубчатой коллекторной системой или с сопловым коллектором. Вентильная группа, смотровое окно и выгрузной люк в стандартную комплектацию не входят. Стоимость выгрузного люка и смотрового окна - 368 EUR.
| Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток, м3/ч | Фильтрат, кг | Площадь фильтрации, м2 | Цена, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Песок | Гравий | Трубчатый коллектор | Коллектор с соплами | ||||||
| K1200 | 1200 | 1400 | 3" | 56 | 1250 | 300 | 1,13 | 2900 | 3220 |
| K1400 | 1400 | 1600 | 4" | 77 | 1760 | 500 | 1,54 | 3700 | 4180 |
| K1600 | 1600 | 1750 | 4" | 100 | 2450 | 750 | 2,01 | 5200 | 5785 |
| K1800 | 1800 | 1950 | 6" | 125 | 3100 | 750 | 2,54 | 6800 | 7350 |
| K2000 | 2000 | 2100 | 6" | 157 | 3800 | 1150 | 3,14 | 7800 | 8585 |
ВЕНТИЛЬНАЯ ГРУППА
| Диаметр подключения | Цена EUR |
|---|---|
| 3" | 1280 |
| 4" | 1850 |
| 6" | 3100 |
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ
Фильтр выполнен из армированного полиэстера ламинированного смолой с волокнами стекловолокна. С верхним люком для засыпки песка. Устойчив к коррозии. Поставляется под заказ.
Основные характеристики:
◊ Максимальная рабочая температура – 50°С.
◊ Максимальное рабочее давление – 2,5 атмосферы.
◊ Высота загрузки – от 0,6м до 1м
◊ Рекомендуемая производителем скорость фильтрации - 30 м3/ч/м2
| Модель | Длина | Диаметр подкл. | Поток, м3/ч |
Площадь фильтрации, м2 | Фильтрат, кг | Цена, EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| песок | гравий | ||||||
| Диаметр 1200 мм. Высота загрузки 0,6 м. | |||||||
| HL121900 | 1900 | 3" | 39 | 1,96 | 1100 | 425 | 6950 |
| HL122300 | 2300 | 3" | 48 | 2,42 | 1425 | 550 | 8500 |
| HL122500 | 2500 | 3" | 53 | 2,65 | 1750 | 700 | 8950 |
| HL122700 | 2700 | 4" | 57 | 2,87 | 2075 | 825 | 9500 |
| HL123000 | 3000 | 4" | 64 | 3,21 | 2325 | 925 | 10000 |
| Диаметр 1400 мм. Высота загрузки 0,8 м. | |||||||
| HL141900 | 1900 | 4" | 45 | 2,23 | 2100 | 575 | 9200 |
| HL142500 | 2500 | 4" | 60 | 3,02 | 2825 | 800 | 9500 |
| HL143000 | 3000 | 4" | 73 | 3,67 | 3450 | 1000 | 12350 |
| Диаметр 1600 мм. Высота загрузки 1 м. | |||||||
| HL161900 | 1900 | 4" | 49 | 2,47 | 2850 | 600 | 10650 |
| HL162500 | 2500 | 4" | 67 | 3,36 | 3875 | 850 | 11950 |
| HL163000 | 3000 | 6" | 123 | 4,1 | 4750 | 1050 | 14200 |
| Диаметр 1800 мм. Высота загрузки 1 м. | |||||||
| HL182500 | 2500 | 6" | 112 | 3,74 | 4850 | 975 | 14500 |
| HL183000 | 3000 | 6" | 137 | 4,58 | 5925 | 1225 | 15500 |
| HL183500 | 3500 | 6" | 162 | 5,41 | 7000 | 1475 | 17500 |
МОНОБЛОКИ
База из полипропилена. В основе фильтр шпульной навивки. Поставляется с манометром и ручным дренажным клапаном. Легко устанавливается.
Основные характеристики:
◊ Максимальная рабочая температура – 50°С.
◊ Максимальное рабочее давление – 2,5 атмосферы.
◊ Скорость фильтрации – 50 м3/ч/м2.
| Модель | Фильтр | Насос | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр подкл. | Поток, м3/ч | Загрузка, кг | Цена, EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB400 | KP400 | STP050 | 400 | 720 | 1 1/2" | 6,3 | 28 | 450 |
| KB450 | KP450 | STP075 | 450 | 790 | 1 1/2" | 8 | 50 | 500 |
| KB500 | KP500 | STP100 | 650 | 830 | 1 1/2" | 11,5 | 80 | 545 |
| KB650 | KP650 | STP150 | 700 | 950 | 1 1/2" | 16,2 | 160 | 625 |
ФИЛЬТРАТЫ
| Тип | Цена за 25 кг, руб |
|---|---|
| Отечественный песок фракции 0,5-0,8мм | 450 |
| Отечетвенный песок фракции 1,2-3мм | 500 |
